培训首页  >  公务员新闻  >  新乡省考面试名单(新乡市1)

新乡省考面试名单(新乡市1)

[2013-02-21 13:02:57] 浏览量:4301 来源:

新乡京佳

新乡省考面试名单  新乡省考面试培训  新乡京佳教育  2012年河南省公务员面试名单新乡市

咨询

 

新乡京佳祝您面试成功!培训
姓名 职位代码 总成绩 名次
时淑桥 070101 58.4 1
李大伟 070101 58.2 2
赵伟源 070101 57.6 3
郭明鑫 070101 56.8 4
张冰 070101 56.8 4
刘晓灿 070101 56.6 6
王未来 070201 58.6 1
王笑源 070201 55.1 2
张永馗 070201 54.8 3
史玉冰 070301 58.9 1
李书艳 070301 57.4 2
郭少飞 070301 56.4 3
王先明 070401 58.3 1
郭皎 070401 58 2
冯新 070401 56.8 3
陈文 070402 62.4 1
徐英锋 070402 58.8 2
王萌 070402 57.4 3
张璐 070403 58.3 1
侯永涛 070403 57.4 2
牛博特 070403 56.6 3
杨晓毅 070404 58.3 1
苏霄雨 070404 54.4 2
贾志鹏 070404 53.8 3
边利玮 070501 61.9 1
李阳 070501 58.4 2
李振东 070501 57.7 3
张静 070501 57.3 4
滕涛 070501 56.9 5
李莹 070501 56 6
闫程 070502 58.3 1
李伟超 070502 57.9 2
田媛媛 070502 57.8 3
侯明岩 070503 57.4 1
王琨 070503 55.1 2
齐晓 070503 54.2 3
郑宾 070504 58.4 1
谭明星 070504 56.5 2
葛玉坤 070504 55.4 3
赵永刚 070601 54.9 1
宋鹏飞 070601 54.4 2
苏杭 070601 54.4 2
董嘉 070602 58.2 1
陈艳飞 070602 55.1 2
张向荣 070602 54.7 3
赵阳 070701 56.4 1
杨超 070701 55.1 2
薛松 070701 54.9 3
崔娟娟 070702 61.9 1
宋永杰 070702 55.4 2
叶寅 070702 54 3
杨华黎 070703 54.3 1
张改燕 070703 52.8 2
张晓蒙 070703 51.8 3
秦鹏云 070801 57.8 1
张斌 070801 56.8 2
李颖 070801 53.4 3
关斌斌 070802 57.5 1
杨念 070802 56.8 2
罗凯 070802 56.6 3
周升 070803 57.8 1
朱晓鹏 070803 56.3 2
吴亮 070803 54.5 3
王红峰 070901 58.4 1
李旭利 070901 56.2 2
史中胜 070901 56.2 2
李甜 071001 58.9 1
李红利 071001 56.3 2
庞博 071001 53.8 3
杜娜 071002 64.4 1
周京晶 071002 60.4 2
杨青 071002 60 3
常慧君 071002 59 4
李辰琦 071002 58.5 5
段明勇 071002 58.5 5
王晓晓 071101 59.6 1
李利凯 071101 59.3 2
王倩 071101 53 3
任甜甜 071201 59.3 1
刘伟玲 071201 59.3 1
李超恩 071201 57.4 3
李荣君 071202 59.4 1
赵长亮 071202 57.5 2
刘岩岩 071202 57.4 3
杨正娟 071202 57.4 3
许玲玲 071203 55.5 1
牛利娟 071203 53.8 2
原敏 071203 53.3 3
王卫东 071301 51.9 1
王宏超 071301 51.1 2
廖媛 071301 47.4 3
李燕燕 071401 56.4 1
陶士印 071401 53.5 2
张盼盼 071401 53 3
张华烁 071402 52.9 1
原守林 071402 46.4 2
黄沛 071402 44.5 3
杨树燕 071501 56.9 1
郭巧风 071501 54.9 2
许洪超 071501 54.5 3
071501 54.5 3
李琰 071502 57.4 1
房志华 071502 56.1 2
丁彦霞 071502 54.5 3
刘斌 071503 58.1 1
刘伟娟 071503 54.4 2
李翔 071503 53.4 3
丁冉 071601 61.8 1
李晓燕 071601 60.4 2
王学仕 071601 58.7 3
邢华 071601 58.6 4
王雪 071601 58 5
李瑞霞 071601 57.8 6
张娜 071701 58.9 1
陈维萍 071701 56.6 2
杨露 071701 55.5 3
袁化银 071801 52.7 1
郝正威 071801 48.1 2
刁宗实 071801 45.8 3
张晓林 071802 56.4 1
李昊鹏 071802 56.1 2
李阳春 071802 54.9 3
李雪 071901 53.8 1
刘颖 071901 50.8 2
郭江 071901 50.4 3
赵洪岩 071902 50.5 1
郝好敏 071902 49.8 2
张煜婕 071902 49.4 3
王海卫 072001 50.9 1
李志芹 072001 49.5 2
张晶晶 072001 49.1 3
李乐 072002 57.9 1
戴琳镜 072002 56.1 2
雷汶龙 072002 55.5 3
吴焕涛 072002 54.9 4
李少丹 072002 54.8 5
翟岱阳 072002 54.1 6
裴云旭 072002 53.8 7
王傲峰 072002 53.7 8
秦荣武 072002 53.4 9
潘登 072002 53.1 10
赵云 072002 53.1 10
师林林 072002 52.9 12
叶云 072002 52.3 13
郑昆昆 072002 52.1 14
杨杰 072002 52 15
张冬 072002 51.7 16
孙子伟 072002 51.6 17
刘聪 072002 51.4 18
常彦斌 072002 51.4 18
谢广泽 072003 55.3 1
郑志伟 072003 53.4 2
杨桦 072003 51.5 3
刘雨薇 072101 55.8 1
张琳琳 072101 51.9 2
王巍 072101 50.4 3
杜雪 072201 55.1 1
陈卓怡 072201 53.3 2
申婉璐 072201 52.9 3
李公甫 072202 58.3 1
张夏田 072202 54.7 2
郭林 072202 53.4 3
李小然 072203 50.4 1
宋宁静 072203 49.4 2
代莎莉 072203 48.3 3
李景红 072204 57 1
宋晓涛 072204 56.4 2
李洋 072204 55.4 3
王玉莉 072205 54.8 1
史姝婧 072205 53 2
史丽丽 072205 52.9 3
张文铎 072301 54 1
李天燕 072301 51.2 2
李慧 072301 50.9 3
张方 072302 55.6 1
姜涛 072302 53.9 2
缑清华 072302 53.7 3
刘阳 072303 54.6 1
秦继悦 072303 54.5 2
刘云 072303 54.4 3
宋哲 072304 55.4 1
杨慧捷 072304 52.4 2
张敏 072304 48.7 3
秦岚岚 072401 59.8 1
张杰 072401 57.6 2
申长扬 072401 54 3
刘玉熙 072402 56.1 1
窦昂扬 072402 55.3 2
陈昊文 072402 55 3
杜海燕 072501 59 1
陈利粉 072501 56.7 2
侯瑞瑞 072501 55.9 3
王壬峰 072501 55.9 3
孟祥伟 072601 54.5 1
潘红娟 072601 54.2 2
杨晓芳 072601 53 3
张立华 072602 53 1
王帅政 072602 49.6 2
孙伟 072602 47.8 3
李戬 072701 60.9 1
李要辉 072701 56.8 2
高玉军 072701 56.6 3
段海宇 072801 57.1 1
霍雨佳 072801 56.1 2
徐祯祯 072801 54.4 3
赵慧 072901 57.9 1
刘婧岩 072901 52.5 2
郭文娟 072901 50.5 3
张翔 072902 58.1 1
吉业丰 072902 54.7 2
蒋海坤 072902 54.5 3
姚洪明 073001 57.7 1
杨行 073001 56.5 2
赵梦 073001 55.2 3
王立芳 073101 49.8 1
闫少杰 073101 49.5 2
刘世鹏 073101 48.9 3
杨志超 073102 53.5 1
赵三星 073102 53.5 1
申小萌 073102 50.6 3
史明帅 073103 51.2 1
王晓静 073103 49.4 2
王二妹 073103 47.8 3
焦凤阳 073104 51.8 1
张伟华 073104 50.7 2
郭晓珂 073104 47.2 3
李方良 073105 50.7 1
杜逸飞 073105 49.1 2
王越 073106 55.4 1
王燕 073106 47.5 2
刘宁 073106 43.3 3
皇甫雪融 073107 55 1
刘岸泓 073107 54.9 2
唐东魁 073107 54.4 3
介百梅 073201 59.2 1
李晟爱 073201 55.4 2
裴雨生 073201 55.1 3
赵晓宇 073201 53.8 4
张欣欣 073201 52.9 5
陆乃驿 073201 51.9 6
赵明晓 073202 52.6 1
卢帆 073202 51.7 2
李华吉 073202 48.5 3
魏国辉 073203 56.1 1
李广志 073203 55.9 2
晋天航 073203 55.1 3
任飞 073204 56.4 1
073204 55.8 2
毛绍杰 073204 50.4 3
张娟 073301 51.9 1
丰艳华 073301 48.9 2
刘蕊 073301 46 3
杨立沛 073302 55.4 1
孙邈 073302 54.2 2
吴冰涛 073302 50.1 3
刘明珍 073303 56.4 1
鲍天乐 073303 50.8 2
康娟 073303 50.5 3
王振兴 073304 55.6 1
孙一行 073304 50.7 2
刘跃华 073304 50.6 3
王澎涛 073305 56.7 1
姚媛媛 073305 49.9 2
洪海苹 073305 47.3 3
陈艳娜 073306 51.2 1
常青 073306 50.5 2
王长园 073306 49.5 3
冯祖选 073308 60.2 1
姚娟 073308 54.4 2
马宁 073308 50.6 3
张书萌 073309 56.5 1
陈培媛 073309 50.8 2
李菲 073309 48.4 3
王俊雪 073310 57.8 1
杨晓芳 073310 56.8 2
周玉琼 073310 54.1 3
崔倩 073401 56.4 1
李倩 073401 56.4 1
娄进 073401 55.5 3
李真 073401 54.9 4
王皓月 073401 54.5 5
刘冬明 073401 53.9 6
赵星银 073501 61.4 1
张彦光 073501 57.9 2
马晓怡 073501 57.8 3
高慧珍 073501 57.4 4
赵书佳 073501 56.4 5
田敏 073501 56.3 6
马祥峰 073501 55.7 7
孙清明 073501 55.6 8
朱芳武 073501 55.5 9
李婧逸 073501 55.4 10
邵真 073501 55.2 11
周新胜 073501 55.1 12
荆娜 073501 55.1 12
李超颖 073501 54.6 14
王鹏 073501 54.5 15
周墨巍 073501 54.5 15
任宇 073502 58 1
唐明 073502 55.2 2
张钊 073502 55.1 3
赵军磊 073601 49.1 1
门振 073601 48.5 2
闫磊 073601 46.1 3
苗卫峰 073701 54.4 1
李鑫辰 073701 50 2
荆伟彬 073701 41.6 3
陈星辉 073901 56.8 1
柳曙涛 073901 55.8 2
王志玲 073901 55.1 3
司晓敏 073902 57.4 1
何淼嵩 073902 56.6 2
陈晓静 073902 52.2 3
曹婧 073903 54.7 1
任英杰 073903 53.4 2
王明来 073903 51.9 3
赵汉卿 073903 51.6 4
牛在原 073903 50.9 5
郭晓娜 073903 50.7 6
茹俊蕾 073904 51.7 1
李杨杨 073904 50.4 2
介领军 073904 49.9 3
朱兆然 073905 54.3 1
杨胜林 073905 54.3 1
张燕 073905 51.9 3
李雅林 073906 54.9 1
秦佳 073906 53.8 2
蔡琪 073906 53.6 3
施少勇 073906 53.6 3
李海领 073907 54.8 1
赵玉坤 073907 52.9 2
温杰 073907 51.4 3
卢丙胜 073907 49.8 4
田俊辉 073907 49.6 5
李静 073907 48.9 6
王莹 073908 52.4 1
姚艳艳 073908 51.9 2
孟丽曼 073908 51.4 3
崔雪雪 073908 51.3 4
崔杰 073908 50.3 5
任玉敏 073908 50.1 6
樊正升 073909 55.4 1
龚国栋 073909 52.9 2
陈宇时 073909 52.2 3
刘培培 073909 52.1 4
赵林 073909 50.9 5
李莹 073909 50.6 6
杨华 073910 47.6 1
张海双 073910 47.3 2
隋璐璐 073910 47.2 3
张岩 073911 52.5 1
李志超 073911 50.2 2
韩志拥 073911 49.1 3
李桂玲 073912 49.6 1
田永学 073912 49.4 2
田三 073912 48.2 3
杨钊钊 073913 54.9 1
王秀杰 073913 53.1 2
吴纯伟 073913 47.6 3
王铀赓 073914 50.8 1
田欢欢 073914 50.4 2
崔鹏飞 073914 49.5 3
王全胜 073915 53.1 1
金莉 073915 51 2
刘林 073915 47.1 3
闫凯 073916 56.2 1
张云伟 073916 55.4 2
武宇航 073916 53.7 3
赵宠南 073916 52.4 4
王刚 073916 52.4 4
张丹 073916 52.3 6
李竞杰 073917 50 1
翟润萍 073917 44.3 2
蔡志华 073917 44.3 2
韩佳宝 074001 55.2 1
朱沙 074001 53.4 2
王林林 074001 52.4 3
张艳艳 074002 52.5 1
饶艳霞 074002 48.4 2
郜凌云 074002 48.2 3
孙志辉 074003 54.2 1
贾养培 074003 52.9 2
赵晓晨 074003 52.5 3
许丹枫 07400

 

文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除
  • 公务员
  • 教师资格
  • 司法考试
  • 幼师资格
  • 美国律师
  • 企业法律顾问
  • 专科
  • 本科及以上
  • 专科以下
  • 五年以上
  • 三到五年
  • 三年以下
  • 零基础

网上报名

热门信息

温馨提示